市場斷頭風險中度
66/ 100
LOWWATCHHIGH
融資五日快速下降,指數跌破季線;市場已進入高風險觀察區。
MARKET RISK OVERVIEW
先判斷市場是否進入斷頭環境,再從上市櫃普通股中找出量價、融資與籌碼同步清洗的候選標的。
融資五日快速下降,指數跌破季線;市場已進入高風險觀察區。
各構面四捨五入並限制在 0~25 分;合計 66/100 分。
ESTIMATED DISTRIBUTION
依個股推估值彙總,不代表券商逐戶追繳資料。
FORCED-SELLING BREADTH
判斷壓力是否由少數股票擴散到全市場。
FORCED-SELLING CANDIDATES
盤中 09:00–13:30|每五分鐘更新一次排名盤後 13:40|確認今日排名盤後 21:45|更新當日新的排名最後更新|2026-07-30 13:52
| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怡利電2497 · 上市 | 78接近完成,列入觀察完整度 100% | 42.8-6.45% | 2,813 張3.12× | 1.2 億 | 1,761 張-1,410 張 | -44.5% | 121.6% | 外 +1,012 張投 0 張 | -335 張 | 07/29 |
| 2 | 昶昕8438 · 上市 | 69斷頭進行中完整度 100% | 53-9.40% | 2,233 張3.36× | 1.2 億 | 3,324 張-1,208 張 | -26.7% | 103.5% | 外 +304 張投 0 張 | -10 張 | 07/29 |
| 3 | 鈺太6679 · 上櫃 | 68斷頭進行中完整度 100% | 195.5-6.46% | 1,033 張3.92× | 2.0 億 | 1,084 張-492 張 | -31.2% | 121.7% | 外 +346 張投 0 張 | 1 張 | 07/29 |
| 4 | 意騰-KY7749 · 上市 | 64斷頭進行中完整度 100% | 311.5-6.46% | 475 張2.81× | 1.5 億 | 993 張-136 張 | -12.0% | 109.5% | 外 +104 張投 0 張 | 65 張 | 07/29 |
| 5 | 台達電2308 · 上市 | 56斷頭進行中完整度 100% | 1,495-5.38% | 22,356 張2.12× | 331.7 億 | 7,245 張-498 張 | -6.4% | 129.9% | 外 -347 張投 +171 張 | -83 張 | 07/29 |
| 6 | 新應材4749 · 上櫃 | 54斷頭進行中完整度 100% | 664-7.52% | 2,573 張2.98× | 17.2 億 | 3,960 張-417 張 | -9.5% | 115.4% | 外 +433 張投 0 張 | -21 張 | 07/29 |
| 7 | 乙盛-KY5243 · 上市 | 48尚未完成清洗完整度 100% | 74.8-5.20% | 3,586 張2.23× | 2.7 億 | 9,260 張-841 張 | -8.3% | 114.4% | 外 +1,267 張投 0 張 | -111 張 | 07/29 |
| 8 | 晶彩科3535 · 上市 | 43尚未完成清洗完整度 100% | 74.4-7.00% | 2,928 張2.54× | 2.2 億 | 4,395 張-830 張 | -15.9% | 101.9% | 外 +1,198 張投 0 張 | 4 張 | 07/29 |
| 9 | 矽力*-KY6415 · 上市 | 41尚未完成清洗完整度 100% | 375.5-7.17% | 7,859 張2.06× | 29.6 億 | 4,050 張-262 張 | -6.1% | 113.7% | 外 +1,596 張投 -1,144 張 | -15 張 | 07/29 |
| 10 | 波若威3163 · 上櫃 | 37尚未完成清洗完整度 100% | 525-9.95% | 6,859 張2.04× | 37.7 億 | 6,315 張-459 張 | -6.8% | 106.4% | 外 +811 張投 -76 張 | -10 張 | 07/29 |
| 11 | 泰鼎-KY4927 · 上市 | 36尚未完成清洗完整度 100% | 28.4-8.68% | 8,093 張2.03× | 2.3 億 | 23,959 張-3,300 張 | -12.1% | 93.2% | 外 +1,867 張投 0 張 | 24 張 | 07/29 |
| 12 | 台苯1310 · 上市 | 35尚未完成清洗完整度 100% | 7.46-7.67% | 27,923 張2.90× | 2.1 億 | 12,704 張-858 張 | -6.3% | 121.3% | 外 +3,161 張投 0 張 | 0 張 | 07/29 |
| 13 | 統新6426 · 上市 | 33尚未完成清洗完整度 100% | 148.5-8.62% | 1,385 張2.07× | 2.1 億 | 2,121 張-236 張 | -10.0% | 115.5% | 外 +106 張投 0 張 | 2 張 | 07/29 |
| 14 | 高力8996 · 上市 | 29尚未完成清洗完整度 100% | 859-5.19% | 4,771 張2.62× | 41.5 億 | 4,143 張-177 張 | -4.1% | 121.6% | 外 +1,059 張投 -287 張 | 2 張 | 07/29 |
| 15 | M316643 · 上櫃 | 29尚未完成清洗完整度 100% | 378-9.13% | 1,074 張2.08× | 4.2 億 | 1,923 張-127 張 | -6.2% | 120.4% | 外 -93 張投 0 張 | 104 張 | 07/29 |
| 16 | 建榮5340 · 上櫃 | 27尚未完成清洗完整度 100% | 59.3-5.12% | 2,335 張2.07× | 1.4 億 | 5,049 張-454 張 | -8.3% | 99.7% | 外 +1,040 張投 0 張 | -149 張 | 07/29 |
| 17 | 達航科技4577 · 上櫃 | 26尚未完成清洗完整度 100% | 69.6-9.96% | 3,979 張9.19× | 3.1 億 | 1,180 張103 張 | +9.6% | 121.9% | 外 -578 張投 0 張 | -1 張 | 07/29 |
| 18 | 皇昌2543 · 上市 | 24尚未完成清洗完整度 100% | 36.5-5.81% | 2,975 張2.65× | 1.1 億 | 9,699 張-815 張 | -7.8% | 125.6% | 外 -170 張投 +3 張 | -82 張 | 07/29 |
本頁由本機每日掃描批次產生;缺少的來源欄位顯示「待補」,不會當成 0。